가구원수 (태아포함) |
2024년 기준 중위소득80% | 건강보험료 본인부담금(원) 장기요양보험료 제외 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
※ 맞벌이 부부(지역가입자의 경우 부부 각각의 사업자등록증명원 제출)는 건강보험료(소득수준)가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 합산
※ 단, ‘저소득층 기저귀·조제분유 지원사업’의 조제분유 지원을 받는 영유아, ‘임산부 친환경 농산물꾸러미사업’ 에 참여하는 임신·출산·수유부(영유아는 제외)는 중복 수혜 불가