가구원수 (태아포함) |
2025년 기준 중위소득80% |
건강보험료 본인부담금(원) 장기요양보험료 제외 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
※ 맞벌이 부부(지역가입자의 경우 부부 각각의 사업자등록증명원 제출)는 건강보험료(소득수준)가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 합산
※ 단, ‘저소득층 기저귀·조제분유 지원사업’의 조제분유 지원을 받는 영유아, ‘임산부 친환경 농산물꾸러미사업’ 에 참여하는 임신·출산·수유부(영유아는 제외)는 중복 수혜 불가