| 소득유형 | 지원대상 | 선정기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| "가"형 | 기초생활보장 | 생계급여 | 기준중위소득 32% 이하 | ||
| 의료급여 | 기준중위소득 40% 이하 | ||||
| 주거급여 | 기준중위소득 48% 이하 | ||||
| 교육급여 | 기준중위소득 50% 이하 | ||||
| 차상위 | 차상위본인부담경감 | 기준중위소득 50% 이하 | |||
| 차상위자활 | |||||
| 차상위장애인 | |||||
| 차상위자격확인 | |||||
| "통합"형 | 기준중위소득 150% 이하 | 가구원 수 | 건강보험료 본인부담금(단위:원) | ||
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |||
| 2인 | 229,357 | 164,508 | 232,890 | ||
| 3인 | 290,169 | 240,352 | 296,127 | ||
| "라"형 | 기준중위소득 150% 초과 | 4인 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 410,439 | 378,691 | 432,308 | ||
| 6인 | 490,306 | 473,662 | 535,512 | ||
| 7인 | 535,512 | 525,833 | 584,741 | ||
| 태아 유형 | 출산 순위 및 제공인력 수 | 서비스기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
| 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍생아(중증장애산모 + 단태아) | 인력 1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
| 인력 2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 삼태아(중증장애산모 + 쌍태아) | 인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
| 인력 3명 | 15일 | 25일 | 40일 | |
| 사태아 이상(중증장애산모 + 삼태아 이상) | 인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
| 인력 4명 | 15일 | 25일 | 40일 | |
(단위 : 일,천원)
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-①형 | 150% 이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-②형 | 150% 이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 |
A-가-③형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-③형 | 150% 이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-③형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-①형 | 150% 이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-②형 | 150% 이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아 (중증+쌍태아) |
인력2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-①형 | 150% 이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-②형 | 150% 이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-①형 | 150% 이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-②형 | 150% 이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
** 미숙아로 출생 후 의료적 사유 등으로 중환자실 또는 신생아집중치료실 입원치료를 받은 경우에는 한 단계 높은 서비스 선택 가능(단, 서비스 유형별 본인부담금 등이 상이하므로 이용자 선택시 유의)
*** 서비스 가격은 실제 서비스 이용개시일 기준 적용이 원칙